
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Baden-Württemberg
Verordnung des
Ministeriums für Ernährung und ländlichen Raum zur Durchführung des
Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (LFischVO) vom 3.April 1998
... zur Änderung der
Landesfischereiverordnung vom 9.2.2010
§ 1 LFischVO - Schonzeiten und Mindestmaße
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Baden-Württemberg nicht
unterschritten werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen
Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten
der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die
weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
(1) Für die nachgenannten Fisch-, Krebs- und Muschelarten gelten folgende Schonzeiten und Mindestmaße:
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 40 | 25 | Nase / Chondrostoma nasus | 15.03. - 31.05. | 35 | |
| 2 | Aland (Nerfling) / Leuciscus idus | 01.04. - 31.05. | 25 | 26 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | |
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.02. - 30.04. | 30 | 27 | Quappe (Trüsche) / Lota lota | 01.11. - 28.02. | 30 |
| 4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | ganzjährig | 28 | Rapfen /Aspius aspius** | 01.03. - 31.05. | 40 | |
| 5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 29 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss | 01.10. - 28.02. | ||
| 6 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 28.02. | 35* | 30 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |
| 6a | im Hochrhein zw. Gailingen u. Grenzach | 01.10. - 28.02. | 35 | 31 | Schleie / Tinca tinca | 15.05. -30.06. | 25 |
| 6b | in Fließgewässern oberh. 800m ü. NN. | 01.10. - 28.02. | 20 | 32 | Schrätzer / (Gymnocephalus schraetzer | ganzjährig | |
| 6c | im Übrigen | 01.10. - 28.02. | 25 | 33 | Seeforelle /Salmo trutta f. lacustris | 01.10. - 28.02. | 50 |
| 7 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 34 | Seesaibling / Salvelinus alpinus L. | 01.10. - 28.02. | 25 | |
| 8 | Bachsaibling / Salvelinus fontinalis | 01.10. - 28.02. | 35 | Schmerle / Noemacheilus barbatulus | ganzjährig | ||
| 9 | Barbe / Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 40 | 36 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
| 10 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 37 | Streber / Zingel streber | ganzjährig | ||
| 11 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 38 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
| 12 | Felchen / Coregonus spec. | 15.10. - 10.01. | 30 | 39 | Wels / Silurus glanis | ||
| 13 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 40 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig |
|
|
| 14 | Flußperlmuschel / Margeritifera marg. | ganzjährig | 41 | Zander / Stizostedion lucioperca | 01.04. - 15.05. |
45 |
|
| 15 |
Flußneunauge / Lampetra fluviatilis |
ganzjährig | 42 | Zingel / Zingel zingel | ganzjährig |
|
|
| 16 | Flußmuscheln / Gatt. Unio | ganzjährig | 1 | Dohlenkrebs / Austropotamobius pallipes | ganzjährig | ||
| 17 | Frauennerfling /Rutilus pigus virgo | ganzjährig | 2 | Flußkrebs / Astacus astacus weibl. | 01.10. - 10.07. | 12 | |
| 18 | Groppe (Koppe) / Cottus gobio | ganzjährig | 2a | Flußkrebs / Astacus astacus männl. | 01.10. - 31.12. | 12 | |
| 19 | Hecht / Esox lucius | 15.02. - 15.05. | 50 |
3 |
Steinkrebs / Astacus torrentium | 01.10. - 10.07. | 8 |
| Hecht u. Zander i. Main | 01.02. - 30.04. | 50 | |||||
| 20 | Huchen / Hucho hucho (Donauflußsystem) | 01.02. - 31.05. | 70 | ||||
| 21 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 1 | Flußperl-, Fluß- und Teichmuscheln | ganzjährig | ||
| 22 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | |||||
| 23 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | |||||
| 24 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | ganzjährig |
* - Bachforelle im Hochrhein zwischen Gailingen und Grenzach, 20 cm in Fließgewässern oberhalb 800m ü. NN., 25 cm im übrigen
** gilt nur in der Donau und ihrem Gewässersystem
Sonderbestimmungen -
Bodenseefischereiverordnung
zuletzt geändert durch Verordnung vom
24.04.2007 (GBl S. 240)
§ 16 Schonzeiten und Mindestmaße
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit |
Mindestmaß |
| 1 | Aal | keine | 40 | 7 | Hecht | keine | --- |
| 2 | Äsche | 01.02. - 30.04. | 30 | 8 | Karpfen | keine | 25 |
| 3 | Blaufelchen | 15.10. - 10.01. | 35 | 9 | Regenbogenforellen | keine | --- |
| 4 | Andere Felchen | 15.10. - 10.01 | 30 | 10 | Schleie | keine | 20 |
| 5 | Barsch | 01.05. - 20.05. | --- | 11 | Seesaibling | 01.11. - 31.12. | 25 |
| 6 | Forellen | 15.07. - 15.09. 01.11. - 01.01. |
50 | 12 | Zander | 01.04. - 31.05. | 40 |