
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Berlin
Berliner Landesfischereiordnung (LFischO) - vom 12.12.2001
... zuletzt geändert durch Artikel XIII des
Gesetzes vom 11.07.2006 (GVBl. S. 819)
Abschnitt 3
§§ 8 und 9 - Fangverbote, Schonzeiten und
Mindestmaße, Fischen nach Besatzmaßnahmen, Zurücksetzen von Fischen
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Berlin nicht unterschritten
werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen
Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten
der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die
weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 45**** | 27 | Nase / Chondrostoma nasus | ganzjährig | ||
| 2 | Aland (Nerfling) / Leuciscus idus | 30 | 28 | Ostgroppe / Cottus poecilopus | ganzjährig | ||
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.12. - 31.05. | 30 | 29 | Quappe (Rutte) / Lota lota | 30 | |
| 4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | 01.10. - 30.04. | 60* | 30 | Rapfen (Schied) / Aspius aspius | 01.04. - 30.06. | 40 |
| 5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 31 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss | 01.10. - 30.04. | 25 | |
| 6 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 30.04. | 30 | 32 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |
| 7 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig. | 33 | Schleie / Tinca tinca | 25 | ||
| 8 | Bachsaibling / Salvalinus fontinalis | 01.10. - 30.04. | 25 | 34 | Schmerle / Noemacheilus barbatulus | ganzjährig | |
| 9 | Barbe / Barbus barbus | 01.05. - 31.07. | 40 | 35 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
| 10 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 36 | Seeforelle / Salmo trutta forma lacustris | 01.10. - 31.05. | 60 | |
| 11 | Döbel / Leuciscus cephalus | 30 | 37 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
| 12 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 38 | Weißflossengründling / Gobio albinpinatus | ganzjährig | ||
| 13 | Finte /Alosa fallax | ganzjährig | 39 | Wels / Silurus glanis | 75 | ||
| 14 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 40 | Westgroppe / Cottus gobio | ganzjährig | ||
| 15 | Flußstint / Osmerus eperlanus | 01.02. - 30.04. | 41 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | ||
| 16 | Große Maräne / Coregonus lavaretus | 01.10. -31.12 | 30*** | 42 | Zander / Stizostedion lucioperca** | 01.01. - 30.04. | 45 |
| 17 | Große Maräne / Coregonus nasus | 01.10. -31.12 | 30* | 43 | Ziege / Pelecus cultratus | ganzjährig | |
| 18 | Gründling / Gobio gobio | ganzjährig | 44 | Zope / Abramis ballerus L. | 01.03. - 31.05. | 20 | |
| 19 | Hasel / Leuciscus leuciscus | 15 | 45 | Zwergstichling / Pungitius pungitius | ganzjährig | ||
| 20 | Hecht / Esox lucius** | 01.01. - 30.04. | 45 | ||||
| 21 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 1 | Amerika. Flußkrebs / Orconectes limosus | 8 | ||
| 22 | Kleine Maräne / Coregonus albula | 15 | 2 | Edelkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | ||
| 23 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | |||||
| 24 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | 01.10. - 30.04. | 60* | 1 | Abgepl. Teichmuschel / Pseudanodonta complanata | ganzjährig | |
| 25 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | 2 | Flache Teichmuschel / Anodonta anatina | ganzjährig | ||
| 26 | Moderlieschen / Leucaspius delineatus | ganzjährig | 3 | Gemeine Teichmuschel / Anodonta cygnea | ganzjährig | ||
| 4 | Kl. Fluß- oder Bachmuschel / Unio crassus | ganzjährig | |||||
| 5 | Große Flußmuschel / Unio tumidus | ganzjährig | |||||
| |
6 | Malermuschel / Unio pictorum | ganzjährig |
* Die Schonzeiten gelten dort, wo die Fische als Besatz eingebracht wurden. Sonst sind diese Fische ganzjährig geschützt.
** Schonzeit, soweit den Fischen mit der Handangel nachgestellt wird. *** in Fließgewässern ganzjährig
**** Blankaale unterliegen keiner Fangbeschränkung (§ 8, Abs. 2)
Fische ohne Mindestmaße und Schonzeiten gemäß § 8 Abs. 5
| Nr. | Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) |
| 1 | Flußbarsch / Perca fluviatilis | 11 | Kaulbarsch / Gymnocephalus cenuus | ||||
| 2 | Binnenstint / Osmerus erperlanus f. spir. | 12 | Marmorkarpfen / Aristichthys noblis | ||||
| 3 | Blei /Abramis brama | 13 | Plötze (Rotauge) / Rutilus rutilus | ||||
| 4 | Dreistachl. Stichling / Gasterosteus aculeatus | 14 | Rotfeder / Scardinius erythrophthalmus | ||||
| 5 | Flunder / Platichthys flesus | 15 | Schwarzer Zwergwels / Ictalurus melas | ||||
| 6 | Giebel / Carassius auratus gibelio | 16 | Silbekarpfen / Hypophthalmichthys molitrix | ||||
| 7 | Goldfisch / Carassius auratus auratus | 17 | Sonnenbarsch / Lepomis gibbosus | ||||
| 8 | Graskarpfen / Ctenopharyngodon idella | 18 | Ukelei / Albumus albumus | ||||
| 9 | Güster / Blicca björkna | 19 | Zwergwels / Ictalurus nebulosus | ||||
| 10 | Karausche / Carassius carassius |
§ 9 Zurücksetzen von Fischen
(1) Untermaßige Fische oder während
der Schonzeit gefangene Fische sind unverzüglich schonend in das Fanggewässer
zurückzusetzen.
(2) Fische im Sinne des Absatzes 1,
die nicht überlebensfähig sind, sind sofort zu töten und in das Fanggewässer
zurückzusetzen. Deren
Mitführen oder Verwertung ist unzulässig.