
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Brandenburg
Fischereiordnung des Landes Brandenburg
(BbgFischO)
vom 14. November 1997 - zuletzt
geändert durch VO vom 10. Sept. 2009
§ 2 - Fangverbote, Schonzeiten, Mindestmaße
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Brandenburg nicht unterschritten
werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen
Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten
der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die
weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 50 | 26 | Nase / Chondrostoma nasus | ganzjährig | ||
| 2 | Aland (Nerfling) / Leuciscus idus | 30 | 27 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | ||
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.12. - 31.05. | 30 | 28 | Rutte Quappe) / Lota lota |
30 |
|
| 4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | ganzjährig | 29 | Rapfen (Schied) / Aspius aspius | 01.04. - 30.06. | 40 | |
| 4 | Atlantischer Lachs - als Besatz eingebracht | 16.10. - 15.04. | 60 | 30 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |
| 5 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 16.10. - 15.04. | 30 | 31 | Schleie / Tinca tinca | 25 | |
| 6 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 32 | Schmerle / Noemacheilus barbatulus | ganzjährig | ||
| 7 | Barbe / Barbus barbus | 01.05. - 31.07. | 40 | 33 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
| 8 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 34 | Seeforelle / Salmo trutta forma lacustris | ganzjährig | ||
| 9 | Döbel / Leuciscus cephalus | 34 | Seeforelle / Salmo trutta forma lacustris als Satzfisch eingebracht | 16.10. - 15.04. | 60 | ||
| 10 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 35 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
| 11 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 36 | Stint (Osmerus eperlanus) | ganzjährig | ||
| 12 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 37 | Stör (alle Arten von Acipenseridae) | ganzjährig | ||
| 13 | Goldsteinbeißer / Sabanejewia balcanica | ganzjährig | 38 | Weißflossengründling / Gobio albipinnatus | ganzjährig | ||
| 14 | Große Maräne/Coregonus lavaretus in Fließgewässern | ganzjährig | 39 | Zander/Stizostedion lucioperca - mit Handangel nachgestellt | 01.04. - 31.05. | 45 | |
| 14 | Große Maräne nach Besatz in stehenden Gewässern | 01.10. - 31.12. | 30 | 39 | Zander (mit Fanggeräten der gewerbsmäßigen Fischerei nachgest.) | * | 45 |
| 15 | Groppe (Cottus spec.) | ganzjährig | 40 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | ||
| 16 | Gründling / Gobio gobio | ganzjährig | 41 | Ziege / Pelecus cultratus | ganzjährig | ||
| 17 | Hasel / Leuciscus leuciscus | 15 | 42 | Zope / Abramis ballerus L. | 01.03. - 31.05. | 20 | |
| 18 | Hecht m. Fanggeräten d. Erwerbsfischerei | * | 45 | ||||
| 18 | Hecht / Esox lucius m. Handangel nachgest. | 01.02. - 31.03. | 45 | Edelkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | ||
| 19 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 1 | Abgepl. Teichmuschel / Pseudaondonta co. | ganzjährig | ||
| 20 | Kleine Maräne /Coregonus alba | 15 | 2 | Flache Teichmuschel / Anodonta anatina | ganzjährig | ||
| 21 | Kleiner Stichling / Pungitius pungitius | ganzjährig | 3 | Gemein. Teichmuschel / Anodonta cygnea | ganzjährig | ||
| 21 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | 4 | Große Flußmuschel / Unio tumidus | ganzjährig | ||
| 23 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | ganzjährig | 5 | Kleine Flußmuschel / Unio crassus | ganzjährig | ||
| 23 | Meerforelle - als Besatz eingebrachte | 16.10. - 15.04. | 60 | 6 | Malermuschel / Unio pictorum | ganzjährig | |
| 24 | Meerneunauge / Petromyzom marinus | ganzjährig | |||||
| 25 | Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | ganzjährig |
* Schonzeit für Hecht und Zander m. Fanggeräten der gewerbsmäßigen Fischerei nachgestellt: vier aufeinanderfolgende Wochen nach Maßgabe der zeitlichen Festlegung im Hegeplan
** für Fließgewässer