
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Hansestadt Bremen
Bremische
Fischereiverordnung vom 02.05.2006
Brem. GBL. S.251 -
§§ 2, 3 und 4 - Schonzeiten und
Mindestmaße
zuletzt durch Gesetz vom 12. April 2011 geändert
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Bremen nicht
unterschritten werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen Gewässern werden durch den/die
Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten der Fische verlängert und die
Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die weitergehenden Bestimmungen in Ihrem
Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 45 | 17 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | ||
| 2 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.03. - 15.05. | 35 | 18 | Meerforelle /Salmo trutta f. trutta | 15.10. - 15.03. | 50* |
| 3 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | 15.10. - 15.03. | 60* | 19 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | |
| 4 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 20 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | ||
| 5 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 15.10. - 15.03. | 30* | 21 | Quappe (Rutte) / Lota lota | 35 | |
| 6 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 22 | Rapfen / Aspius aspius | 40* | ||
| 7 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 23 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | ||
| 8 | Döbel / Leuciscus cephalus | 30 | 24 | Schnäpel / Coregonus spec. | ganzjährig | ||
| 9 | Edelkrebs / Astacus astacus | 01.11. - 30.06. | 11 | 25 | Schmerle / Noemacheilus barbatulus | ganzjährig | |
| 10 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 26 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
| 11 | Flunder/Platichthys flesus | 25 | 27 | Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | ||
| 12 | Flußbarsch / Perca fluviatilis | 01.02. - 15.05. | 15 | 28 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | |
| 13 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 29 | Zander / Stizostedion lucioperca | 01.02. - 15.05. | 40 | |
| 14 | Groppe (Koppe) / Cottus gobio | ganzjährig | 30 | ||||
| 15 | Hecht / Esox lucius | 01.02. - 15.05. | 60 | ||||
| 16 | Kleine Flußmuscheln / Unio crassus | ganzjährig | |||||
* § 3, Abs. 1: Diese Fische und Krebse dürfen nur gefangen werden, wenn sie als Besatz
nachweislich in das Gewässer eingebracht oder wenn für diese Arten
bestandsschützende Maßnahmen durchgeführt worden sind. ...
(2) Während der Raubfischschonzeiten vom 01.02. bis 15.05. ist jegliche
Spinnfischerei, einschließlich Blinkern und Twistern sowie das Fischen mit
Köderfisch oder Köderfischteilen verboten.