
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Hessen
Verordnung über die gute fachliche
Praxis in der Fischerei und den Schutz der Fische (Hessische Fischereiverordnung
- HFO)
Vom 02. Dezember 2010
§ 1 Fangverbote - Es ist verboten, Fische, Krebse oder Muscheln folgender Arten zu fangen oder sich anzueignen:
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Hessen nicht unterschritten
werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen
Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten
der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die
weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Bachneunauge / Lampreta planeri | ganzjährig | 24 | Flußperlmuschel /Margaritifera margaritifera | ganzjährig | ||
| 2 | Bitterling / Rhodeus sericeus | ganzjährig | 25 | Kleine Flußmuschel / Unio crassus nanus | ganzjährig | ||
| 3 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 27 | Bachmuschel / Unio crassus crassus | ganzjährig | ||
| 4 | Flunder / Platicthys flesus | ganzjährig | 28 | Aufgeblasene Flußmuschel / Unio tumidus | ganzjährig | ||
| 5 | Flußneunauge / Lampreta fluviatilis | ganzjährig | 29 | Malermuschel / Unio pictorum | ganzjährig | ||
| 6 | Finte / Alosa fallax fallax | ganzjährig | 30 | Abgeplattete Teichmuschel / Pseudanodonta compl. | ganzjährig | ||
| 7 | Karausche / Carassius carassius | ganzjährig | 31 | Schlanke Teichmuschel / Pseudanodonta compl. elongata | ganzjährig | ||
| 8 | Koppe (Groppe) / Cottus gobio | ganzjährig | 32 | Gewöhnl. Teichmuschel / Anodonta cygnea | ganzjährig | ||
| 9 |
Lachs / Salmo salar |
ganzjährig | 33 | Flache Teichmuschel / Anodonta anatina | ganzjährig | ||
| 10 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | 34 | Dickschalige Kugelmuschel / Sphaerium solidum | ganzjährig | ||
| 11 | Meerforelle / Salmo trutta f. trutta | ganzjährig | 35 | Flußkugelmuschel / Sphaerium rivicola | ganzjährig | ||
| 12 | Meerneunauge / Petromyzon marin. | ganzjährig | 36 | Hornfarbene Kugelmuschel / Sphaerium corneum | ganzjährig | ||
| 13 | Neunstachl. Stichling / Gasterosteus pu. | ganzjährig | 37 | Teichkugelmuschel / Sphaerium lacustre | ganzjährig | ||
| 14 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrinc. | ganzjährig | 38 | Gemeine Erbsenmuschel / Pisidium casrtanum | ganzjährig | ||
| 15 | Quappe (Rutte) / Lota lota | ganzjährig | 39 | Glatte Erbsenmuschel / Pisidium hibernicum | ganzjährig | ||
| 16 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | 40 | Faltenerbsenmuschel / Pisidium moitessierianum | ganzjährig | ||
| 17 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | 41 | Kugelige Erbsenmuschel / Pisidium pseudosphaerium | ganzjährig | ||
| 18 | Steinbeißer / Cbitis taenia | ganzjährig | 42 | Kleinste Erbsenmuschel / Pisidium tenuilineatum | ganzjährig | ||
| 19 | Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 43 | Große Erbsenmuschel / Pisidium amnicum | ganzjährig | ||
| 20 | Strömer / Leuciscus souffia | ganzjährig | 44 | Stumpfe Erbsenmuschel / Pisidium obtusale | ganzjährig | ||
| 21 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | 45 | Dreieckige Erbsenmuschel / Pisidium supinum | ganzjährig | ||
| 22 | Edelkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | 46 | Kleine Faltenerbsenmuschel / Pisidium henslowanum | ganzjährig | ||
| 23 | Steinkrebs /Austropotamobius torrentium | ganzjährig |
§ 2 Schonzeiten und Mindestmaße (vom 02. 12. 2010)
(1) Es ist verboten, Fiche folgender Arten während der Schonzeit oder wenn sie nicht das Mindestmaß besitzen, zu fangen, oder mitzunehmen:
| Nr. |
Art |
Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. |
Art |
Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 01.10. - 01.03. | 50 | 1 | Bachsaibling /Salvelinus fontinalis* | ||
| 2 | Aland / Leuciscusidus | 01.04. - 31.05. | 30 | 2 | Brassen/Blei /Abramis brama* | ||
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.03. - 15.05. | 30 | 3 | Döbel /Leuciscus cephalus* | ||
| 4 | Bachforelle / Salmo trutta fario | 15.10. - 31.03. | 25 | 4 | Dreistachliger Stichling / Gasterosteus arculeatus ar.* | ||
| 5 | Barbe / Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 38 | 5 | Flußbarsch / Perca fluviatilis* | ||
| 6 | Gründling / Gobio gobio | 15.04. - 30.06. | 6 | Güster / Blicca bjoerkna* | |||
| 7 | Hecht / Esox lucius | 01.02. - 15.04. | 50 | 7 | Kaulbarsch / Gymnocephalus cernuus* | ||
| 8 | Karpfen (Wildform)/ Cyprinus carpio | 15.03. - 31.05. | 45 | 8 | Hasel / Leuciscus leuciscus* | ||
| 9 | Moderlieschen / Leucaspius delineatus | 01.05. - 30.06. | 9 | Rapfen / Aspius aspius* | |||
| 10 | Nase / Chondrostoma nasus | 15.03. - 30.04. | 25 | 10 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss* | ||
| 11 | Rotfeder / Scardinius erythrophthalamus | 15.03. - 31.05. | 20 | 11 | Ukelei / Alburnus alburnus* | ||
| 12 | Schleie / Tinca tinca | 01.05. - 30.06. | 25 | ||||
| 13 | Schmerle / Barbatula barbatula | 15.04. - 30.05. | 12 | Giebel / Carassius gibelio** | |||
| 14 | Zander / Sander lucioperca | 15.03. - 31.05. | 45 | 13 | Karpfen (Teichformen) / Cyprinus carpio** | ||
| 14 | Wels / Silurus glanis.** |
§ 8 Besatzmaßnahmen - (1)
Es ist verboten Fische, Krebse und Muscheln der Arten, die nicht
in § 1
oder § 2 Abs. 1 oder nachfolgend (Tabelle rechte Spalte *) aufgezählt sind, auszusetzen oder
anzusiedeln:
** Das Verbot
in Satz 1 gilt für Fische der nachfolgend aufgezählten Arten nur in
Fließgewässern einschließlich aller damit in Verbindung stehenden, für den
Fischwechsel nicht abgesperrten Wasserflächen im Sinne des § 24 Abs. 1 des
Hessischen Fischereigesetzes: ...