
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Mecklenburg-Vorpommern
Binnenfischereiverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (BiFVO M-V)
§§ 3, 4 und 5 - Fangverbote, Schonzeiten, Mindestmaße
GVOBl. M-V 2005, S. 423, zuletzt geä. am 27.01.2009
(Alle hier angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Mecklenburg-Vorpommern nicht unterschritten werden. Zur besonderen Beachtung: An vielen Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 01.12. - 28.02. | 50 | 24 | Nase / Chondrostoma nasus | ganzjährig | |
| 2 | Aland (Nerfling) / Leuciscus idus | 25 | 25 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | ||
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 30 | 26 | Ostgroppe / Cottus / poecilopus | ganzjährig | ||
| 4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | 01.09. - 31.03. | 60 | 27 | Quappe (Rutte) / Lota lota | 01.01. - 15.02. | 30 |
| 5 | Stör /Acipenser sturio u. oxyrhyn. | ganzjährig | 28 | Rapfen (Schied) / Aspius aspius | 35 | ||
| 6 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 31.03. | 30 | 29 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | 01.04. - 31.07. | |
| 7 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 30 | Schleie / Tinca tinca | 25 | ||
| 8 | Bachschmerle / Noemacheilus barbatulus | 01.03. - 31.05. | 31 | Steinbeißer / Cobitis taenia | 01.04. - 31.07. | ||
| 9 | Barsch / Perca fluviatilis | 17 | 32 | Stör / Acipenser oxyrhynchus | ganzjährig | ||
| 10 | Barbe / Barbus barbus | ganzjährig | 33 | Sumpfkrebs / Astacus leptodactylus | ganzjährig | ||
| 11 | Binnenstint / Osmerus eperlanus spirin. | 01.03. - 30.04. | 34 | Wels / Silurus glanis | 01.05. - 30.06. | 70 | |
| 12 | Bitterling / Rhodeus amarus | 01.04. - 30.06. | 35 | ||||
| 13 | Edelkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | 36 | ||||
| 14 | Elritze / Phoxinus phoxinus | 01.04. - 30.06. | 37 | Zander / Stizostedion lucioperca | 45 | ||
| 15 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 38 | Zährte / Vimba vimba | 01.05. - 31.07. | ||
| 16 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 39 | Ziege / Pelecus cultratus | ganzjährig | ||
| 17 | Große Maräne/Coregonus lavaretus | 01.10. - 31.12. | 30 | 40 | Zope / Abramis ballerus L. | 01.04. - 31.05. | |
| 18 | Hasel / Leuciscus leuciscus | 01.03. - 31.05. | |||||
| 19 | Hecht / Esox lucius | 45 | |||||
| 20 | Karpfen / Cyprinus carpio | 40 | |||||
| 21 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | |||||
| 22 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | 01.09. - 31.03. | 45 | ||||
| 23 | Meerneunauge / Petromyzom marinus | ganzjährig |
§ 6 - Behandlung untermaßiger
oder während der Schonzeit gefangener Fische sowie Zurücksetzen anderer Tiere
(1) Wer entgegen den Verboten nach
§§ 3, 4 oder 5 einen geschützten oder untermaßigen Fisch gefangen hat,
hat
ihn unverzüglich und mit der
gebotenen Sorgfalt in das Fanggewässer zurückzusetzen.
(2) Wer einen entgegen den Verboten
nach §§ 3, 4 oder 5 gefangenen geschützten oder untermaßigen Fisch in
seinem Besitz hat, hat den
Fischereiaufsehern auf Aufforderung die Herkunft des Fisches nachzuweisen.
(3) Bei regelmäßig auftretenden
Beifängen anderer Tiere gemäß Absatz 1 Satz 2 ist der Fangplatz oder die
Fangmethode zu wechseln.
Verordnung zur Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern (KüFVO M-V)
Küstenfischereiverordnung
Mecklenburg-Vorpommern vom 28.11.2006 - §§ 3,4 und 5
GVOBl. M-V 2006, S. 843, zuletzt geä. ... 22.10.2009
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 01.12. - 28.02. | 45* | 14 | Meerneunauge / Petromyzom marinus | ganzjährig | |
| 2 | Barsch / Perca fluviatilis | 20 | 15 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | 01.09. - 30.11. | 45 | |
| 3 | Dorsch / Gadus morhua | 38 | 16 | Nordseeschnäpel /Coregonus lavaretus | ganzjährig | ||
| 4 | Lachs / Salmo salar | 01.09. - 30.11. | 60 | 17 | Ostseeschnäpel / Coregonus lavaretus | 40 | |
| 5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 18 | Quappe (Rutte) / Lota lota | 30 | ||
| 6 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 19 | Scholle / Pleuronectes platessa | 01.02. - 30.04. | 25 | |
| 7 | Flunder / Platichthys flesus | 25 | 20 | Steinbutt / Psetta maxima | 01.06. - 31.07. | 30 | |
| 8 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 21 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | ||
| 9 | Glattbutt / Scophthalmus rhombus | 50 | 22 | Zander / Stizostedion lucioperca | 23.04. - 22.05. | 45** | |
| 10 | Hecht / Esox lucius | 01.03. - 30.04. | 50 | 23 | Ziege / Pelecus cultratus | ganzjährig | |
| 11 | Kliesche / Limanda limanda | 25 | |||||
| 12 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig |
Erlass zur Erhebung von
Entgelten für die Nutzung der selbständigen Fischereirechte
in den Küstengewässern des Landes M-V vom
20.08.2009
Zur Nutzung des dem Land M-V ... zustehenden
Fischereirechtes in den Küstengewässern werden Fischereierlaubnisscheine
und Angelerlaubnisscheine durch die obere Fischereibehörde ausgegeben.
Tarifstelle
Gegenstand
Entgelt
1.
Erlaubnis für die Ausübung der Fischerei mit der Handhand und der
Köderfischsenke in den Küstengewässern des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
1.1
Jahresangelerlaubnis
1.1.1
Regulär
20 €
1.1.2
Für Bewerber, die jeweils zum 1. Januar des Jahres das 18.
Lebensjahr 10 €
noch nicht vollendet
haben
1.1.3 Für behinderte Personen im Sinne des § 7 Abs. 7 LFischG --,-- €
1.2 Wochenangelerlaubnis 10 €
1.3 Tagesangelerlaubnis 5 €