
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Nordrhein-Wesfalen
Nordrhein-Westfälische Fischereiverordnung
(LFischVO) vom 09. März 2010
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezembers 2014
außer Kraft.
§ 1 Ganzjährige Schonzeit; § 2 befristete Schonzeiten;
§ 3 Mindestmaße
(Alle hier angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Nordrhein-Westfalen nicht unterschritten werden. Zur besonderen Beachtung: An vielen Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 01.10. - 01.03.** | 50 | 26 | Moderlieschen / Leucaspius delineatus | ganzjährig | |
| 2 | Aland (Nerfling) / Leuciscus idus | 25 | 27 | Nase / Chondrostoma nasus | 01.03. - 30.04. | 30 | |
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.03. - 30.04. | 30 | 28 | Neunstachl. Stichling / Pungitius pungitius | ganzjährig | |
| 4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | ganzjährig | 29 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | ||
| 5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 30 | Quappe (Rutte) / Lota lota | ganzjährig | ||
| 6 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 20.10. - 15.03. | 25 | 31 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss | 20.10. - 15.03.* | |
| 7 | Bachsaibling / Salvalinus fontinalis | 20.10. - 15.03. | 25 | 32 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |
| 8 | Seesaibling / Salvelinus alpinus | 20.10. - 15.03. | 30 | 33 | Schleie / Tinca tinca | 25 | |
| 9 | Seeforelle /Salmo trutta lacustris | 20.10. - 15.03. | 50 | 34 | Schmerle / Noemacheilus barbatulus | ganzjährig | |
| 10 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 35 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | ||
| 11 | Barbe / Barbus barbus | 15.05. - 15.06. | 35 | 36 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | |
| 12 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 37 | Wels / Silurus glanis | |||
| 13 | Edelkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | 38 | Zander / Stizostedion lucioperca | 01.04. - 31.05. | 40 | |
| 14 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 39 | Steinkrebs / Austropotamobius torrentium | ganzjährig | ||
| 15 | Finte / Alosa fallax fallax | ganzjährig | 40 | Gewöhnl. Teichmuschel /Anodonta cygnea | ganzjährig | ||
| 16 | Flußbarsch / Perca fluviatilis | 41 | Flache Teichmuschel / Anodonta anatina | ganzjährig | |||
| 17 | Flußkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | 42 | Malermuschel / Unio pictorum | ganzjährig | ||
| 18 |
Flußneunauge / Lampetra fluviatilis |
ganzjährig | 43 | Flußperlmuschel / Margaritifera margaritifera L. | ganzjährig | ||
| 19 |
Flußperlmuschel / Margaritifera margaritifera |
ganzjährig | 44 | Bachmuschel / Unio crassus R. | ganzjährig | ||
| 20 | Koppe (Groppe) / Cottus gobio | ganzjährig | 45 | Flußmuschel / Unio tumidus R. | ganzjährig | ||
| 21 | Hecht / Esox lucius | 15.02. - 30.04. | 45 | 46 | Kleine Teichmuschel / Pseudanodonta complanata Ro. | ganzjährig | |
| 22 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 47 | ||||
| 23 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | 48 | ||||
| 24 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | ganzjährig | 49 | ||||
| 25 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | 50 |
* in Fließgewässern ** Aale im Rheinhauptstrom (ohne Nebengewässer)
§ 4 (1) Die in den §§ 1 bis 3 genannten Arten sind, wenn sie während der Schonzeiten oder vor dem Erreichen der Mindestmaße lebend dem Wasser entnommen werden, unverzüglich mit der gebotenen Sorgfalt ins Fangwasser zurückzusetzen. Muß mit dem Eingehen gerechnet werden, sind sie zu töten und unverzüglich zu vergraben, sofern am Fanggewässer eine anderweitige Beseitigung nicht vorgeschrieben ist. Ihre Verwertung ist auch dann verboten, wenn sie tot angelandet werden.