
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Schleswig-Holstein
Landesverordnung über
die Ausübung der Fischerei in den Binnengewässern (Binnenfischereiordnung BiFO)
vom 11.11.2008
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Schleswig-Holstein nicht unterschritten werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen
Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten
der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die
weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Flußaal / Anguilla anguilla | 35 | 34 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | ||
| 2 | Aland / Leuciscus idus | 35 | Moderlieschen / Leucaspius delineatus | ganzjährig | |||
| 3 | Äsche / Thymallus thymallus | 35 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | |||
| 4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | 01.10. - 31.12. | 60 | 37 | Ostgroppe / Cottus poeciliopus | ganzjährig | |
| 5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 38 | Ostseeschnäpel / Coregonus lavaretus balt. | 01.11. - 31.01. | 40 | |
| 6 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 31.12. | 30 | 39 | Quappe (Rutte) / Lota lota | 35 | |
| 7 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 40 | Rapfen / Aspius aspius | 50 | ||
| 8 | Barbe / Barbus barbus | ganzjährig | 41 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss | 25 | ||
| 9 | Binnenstint / Osmerus eperlanus spirinchus | 42 | Rotauge / Rutilus rutilus | ||||
| 10 | Bitterling / Rhodeus sericeus | ganzjährig | 43 | Rotfeder / Scardinius erythrophthalamus | |||
| 11 | Brassen / Abramis brama | 44 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |||
| 12 | Döbel / Leuciscus cephalus | 45 | Schleie / Tinca tinca | 25 | |||
| 13 | Dorsch / Gadus morhua | 35 | 46 | Schmerle / Barbatula barbatula | ganzjährig | ||
| 14 | Dreist. Stichling / Gasterosteus aculeatus | 47 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |||
| 15 |
Europäischer Flußkrebs / Astacus astacus |
ganzjährig | 48 | Stint / Osmerus eperlanus eperlanus | |||
| 16 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 49 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
| 17 | Finte / Alosa fallax | 30 | 50 | Ukelei / Albrunus albrunus | ganzjährig | ||
| 18 | Flußbarsch / Perca fluviatilis | 51 | Wels / Silurus glanis | 01.05. - 30.06. | 70 | ||
| 19 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 52 | Zander / Stizostedion lucioperca | 40 | ||
| 20 | Funder / Pleuronectes flesus | 25 | 53 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | ||
| 21 | Groppe / Cottus gobio | ganzjährig | 54 | Zope / Abramis ballerus | ganzjährig | ||
| 22 | Große Maräne /Coregonus lavaretus | 30 | 55 | Zwergstichling / Pungitius pungitius | |||
| 23 | Gründling / Gobio gobio | 01.01. - 15.05. | 56 | Bachmuschel / Unio crassus | ganzjährig | ||
| 24 | Giebel / Carassius auratus gibelio | 57 | Große Flußmuschel / Unio tumidus | ganzjährig | |||
| 25 | Güster / Blicca bjoerkna | 58 | Abgep. Teichmuschel/Pseudanodonta compl. | ganzjährig | |||
| 26 | Hasel / Leuciscus leuciscus | ganzjährig | 59 | Flache Teichmuschel / Anodonta anatina | ganzjährig | ||
| 27 | Hecht / Esox lucius | 15.02. - 30.04. | 45 | 60 | Gemein. Teichmuschel / Anodonta cygnea | ganzjährig | |
| 28 | Karausche / Carassius carassius | 61 | Malermuschel / Unio pictorum | ganzjährig | |||
| 29 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | |||||
| 30 | Kaulbarsch / Gymnocephalus cernua |
|
|||||
| 31 | Kleine Maräne / Coregonus albula | ||||||
| 32 | Alse, Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | |||||
| 33 | Meerforelle / Salmo trutta f. trutta | 01.10. - 31.12. | 40 |
Ohne Fangbeschränkungen sind: Amerikanischer Hundsfisch (Umbra pygmaea), Blaubandbärbling ( Pseudorasbora parva), Europ. Hundsfisch (Umbra krameri), Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss), Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus), Zwergwels (Ictalurus nebulosus), Amerikanischer Flußkrebs (Orconectes limosus), Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus), Wandermuschel ( Dreissena polymorphal), Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis).
(2) Es ist verboten, Fische, die das für sie festgelegte Mindestmaß unterschreiten oder während der für sie festgelegten Schonzeit gefangen werden, sich anzueignen, anzulanden, zu befördern, zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten.
Landesverordnung über
die Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern (Küstenfischereiordnung
- KüFO)
vom 11.11.2008
- GVOBl. 2008, S. 640
| Nr. |
Art |
Schonzeit | Schonmaß (cm) | Nr. |
Art |
Schonzeit | Schonmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 35 | 20 | Finte / Alosa fallax - Nordsee | 30 | ||
| 2 | Aalmutter / Zoarces viviparus | 15.09. - 31.01. | 23 | 21 | Meeräsche / Crenimugil labrosus | 40 | |
| 3 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | 01.10. - 31.12. | 60* | 22 | Wolfsbarsch / Dicentrarchus labrax | 36 | |
| 4 | Meerforelle / Salmo trutta f. trutta | 01.10. - 31.12. | 40* | 23 | Zander / Stizostedion lucioperca | 15.02. - 30.04.** | 40 |
| 5 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 31.12. | 40* | 24 | Hecht / Esox lucius | 15.02. - 30.04. | 45 |
| 6 | Hering /Clupea harengus - Nordsee | 20 | 25 | Wels / Silurus glanis | --- | 70 | |
| Hering /Clupea harengus - Ostsee | 11 | 26 | Flußkrebs / Astacus astacus | ganzjährig | |||
| 7 | Steinbutt / Scophthalmus maximus | 30 | 27 | Hummer / Hummarus gammarus | 15.07. - 31.08. | 11 | |
| 8 | Glattbutt / Scophthalmus rhombus | 01.06. - 31.07. | 30 | 28 | Hummer, weibl. - eiertragende - Nordsee | ganzjährig | |
| 9 | Scholle / Pleuronectes platessa - Nordsee | 01.06. - 31.07. | 27** | 29 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | |
| Scholle / Pleuronectes platessa - Ostsee | 01.06. - 31.07. | 25** | 30 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | ||
| 10 | Flunder / Platichthys flesus | 25 | 31 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | ||
| Flunder weiblich | 01.02. - 30.04. | 25 | 32 | Ostseeschnäpel / Coregonus lavaretus balt. | 01.12. - 28.02. | 40 | |
| 11 | Kliesche / Limanda limanda | 23 | 33 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | ||
| 12 | Seezunge /Solea solea | 24 | 34 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | ||
| 13 | Dorsch / Gadus morhua - Nordsee | 35 | 35 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig | ||
| Dorsch / Gadus morhua - Ostsee | 38 | 36 | Herzmuschel / Cardium edule | 01.05. - 30.06. | |||
| 14 | Schellfisch / Melanogrammus aeglefinus | 30 | 37 | Miesmuschel / Mytilus edulis | 15.04. - 14.07.*** | 4**** | |
| 15 | Wittling / Merlangius merlangius - Nordsee | 27 | 38 | Trogmuschel / Spisula solida | 01.05. - 30.06. | 3**** | |
| 16 | Wittling - Ostsee | 23 | 39 | Pazifische Auster / Crassostrea gigas | 50g | ||
| 17 | Alle Neunaugen | ganzjährig | 40 | Amerik. Schwertmuschel / Ensis americanus | 10**** | ||
| 18 | Quappe / Lota lota | ganzjährig** | |||||
| 19 | Makrele / Scomber scombrus | 30 |
* für
Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen
*** außerhalb
des Nationalparks
** in Elbe und
Nebengewässern
**** Schalenlänge in cm