
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer,
Ausbilder, Fischereivereine und -verbände!
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Fischereiordnung des Landes
Sachsen-Anhalt (FischO LSA)
vom 21. 06.2006
§ 1ff - Schonzeiten und
Mindestmaße
(Alle hier angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Sachsen-Anhalt nicht unterschritten werden. Zur besonderen Beachtung: An vielen Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
| Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| 1 | Aal / Anguilla anguilla | 45 | 19 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | 01.10. - 31.03. | 40* | |
| 2 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.12. - 15.05. | 30 | 20 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | |
| 3 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | 01.10. - 31.03. | 50* | 21 | Moderlieschen/Leucaspius delineatus | ganzjährig | |
| 4 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 22 | Nase / Chondrostoma nasus | ganzjährig | ||
| 5 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 15.09. - 31.03. | 25 | 23 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | |
| 6 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 24 | Quappe (Rutte) / Lota lota | 30 | ||
| 7 | Barbe / Barbus barbus | 01.04. - 30.06. | 45 | 25 | Rapfen / Aspius aspius | 40 | |
| 8 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 26 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss | 25 | ||
| 9 | Edelkrebs / Astacus astacus | 27 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |||
| 10 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 28 | Schleie / Tinca tinca | 25 | ||
| 11 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 29 | Schmerle /Barbatula barbatula | ganzjährig | ||
| 12 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 30 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | ||
| 13 | Groppe (Koppe) / Cottus gobio | ganzjährig | 31 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
| 14 | Große Maräne / Coregonus nasus | 30 | 32 | Weißflossengründling/ Gobio albipinnatus | ganzjährig | ||
| 15 | Hecht / Esox lucius | 01.02. - 30.04. | 45 | 33 | Wels / Silurus glanis | 15.02. - 30.06. | 70 |
| 16 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 34 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig*** | 30 | |
| 17 | Kleine Maräne / Coregonus albula | 12 | 35 | Zander / Stizostedion lucioperca | 01.02. - 31.05. | 50 | |
| 18 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig |
* In Gewässern, wo Lachse und Meerforellen nicht als Besatz eingebracht wurden, sind sie ganzjährig geschützt.
§ 2 (2) Es ist verboten, Krebsen, Muscheln und Fischnährtiere der besonders geschützten Arten (§ 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesartenschutzgesetzes) nachzustellen oder sie absichtlich zu fangen oder zu töten.
***
Die ganzjährige Schonzeit der Zährte sollte in dieser Fassung der
FischO LSA bereits aufgehoben werden. Das
Schonmaß 30 cm ist bereits in der Verordnung vermerkt.